由花卷科技 IDC 发展而来,拥有 JINX × CTC 强劲上游,业内公认的稳定之选。 连接多家 T1 海外运营商,确保国际线路始终保持行业顶级表现。 提供 EMBY·FCC·WDA 等多项免费增值服务,丰富可靠的生态体验。 并携手 腾讯云 实现国内 BGP 与 RFC 国际网络的深度互联, 致力于以更专业、更稳固的基础设施,提供 真正值得信赖的海外 VPS 服务
💰 RFCHOST 当前可用优惠码
限时优惠: 我是高手我不需要发工单 ,6折循环优惠,HK/JP区域产品可用,使用后一个月内仅可提交一次工单。
常驻优惠: RFCSTAR ,92折循环优惠,全产品常规款月付可用。 RFCSTAR-Annually, 88折循环优惠,全产品常规款年度可用。
PO0 当前可用优惠码: saoga ,9折循环优惠,全产品常规款可用。
中国
HK | China Optimization Network 实时
官方介绍:中国大陆优化路由
该产品部分服务器采用的是 Xeon 处理器,而非我们当前持有的基于 EPYC-Milan 处理器的服务器,二者在整体性能上存在 3–4 倍的性能差异。
限时优惠: 我是高手我不需要发工单 ,6折循环优惠,使用后一个月内仅可提交一次工单。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | HK-CO-Mini | 18.9 USD/月 > ¥129.38/月,¥1552.57/年 | 1 | 1G | 15G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | HK-CO-Standard | 38.9 USD/月 > ¥266.29/月,¥3195.49/年 | 1 | 2G | 30G | 2.5T (In+Out) | 2Gbps | |
| 购买 | HK-CO-Advanced | 58.9 USD/月 > ¥403.2/月,¥4838.42/年 | 2 | 3G | 45G | 3.5T (In+Out) | 2Gbps | |
| 购买 | HK-CO-Plus | 78.9 USD/月 > ¥540.11/月,¥6481.35/年 | 2 | 4G | 60G | 4.5T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | HK-CO-Pro | 128.9 USD/月 > ¥882.39/月,¥10588.67/年 | 4 | 6G | 75G | 7.5T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | HK-CO-Max | 258.9 USD/月 > ¥1772.31/月,¥21267.7/年 | 4 | 8G | 90G | 15T (In+Out) | 4Gbps |
HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) 实时
官方介绍:国际优化链路,包含NTT、Telstra、PCCW、Retn、Lumen等国际优化带宽
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | T1ION-Unlimited speed-MiniA-Jinx | 9.99 USD/月 > ¥68.95/月,¥827.45/年 | 1 | 1G | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | T1ION-Unlimited speed-MinB-Jinx | 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 | 1 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | T1ION-Unlimited speed-Standard-Jinx | 29.99 USD/月 > ¥207/月,¥2484/年 | 2 | 4G | 40G | 40T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | T1ION-Unlimited speed-Advanced-Jinx | 49.99 USD/月 > ¥345.05/月,¥4140.54/年 | 4 | 8G | 80G | 80T (In+Out) | 1Gbps |
日本
JP 2 | China Optimization Network 实时
官方介绍:中国大陆优化路由
限时优惠: 我是高手我不需要发工单 ,6折循环优惠,使用后一个月内仅可提交一次工单。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | JP2-CO-Clawless tiny | 35.99 USD/年 > ¥20.53/月,¥246.37/年 | 1 | 512M | 10G | 500G (In+Out) | 100Mbps | |
| 购买 | JP2-CO-Clawless lite | 71.99 USD/年 > ¥41.07/月,¥492.81/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | JP2-CO-Micro | 10.4 USD/月 > ¥71.19/月,¥854.32/年 | 1 | 512M | 10G | 1T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Clawless Class | 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 | 2 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 200Mbps | |
| 购买 | JP2-CO-Mini | 15.49 USD/月 > ¥106.04/月,¥1272.45/年 | 1 | 1G | 20G | 1.5T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Standard | 25.49 USD/月 > ¥174.49/月,¥2093.91/年 | 2 | 2G | 40G | 2.5T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Standard | 35.49 USD/月 > ¥242.95/月,¥2915.38/年 | 4 | 4G | 60G | 4.5T (In+Out) | 3Gbps |
JP 2 | China Optimization Network Lite 实时
官方介绍:中国大陆回国优化路由
限时优惠: 我是高手我不需要发工单 ,6折循环优惠,使用后一个月内仅可提交一次工单。
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | JP2-CO-Micro-Lite | 7.49 USD/月 > ¥51.27/月,¥615.28/年 | 1 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Mini-Lite | 10.49 USD/月 > ¥71.81/月,¥861.72/年 | 2 | 2G | 40G | 1.5T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Standard-Lite | 14.49 USD/月 > ¥99.19/月,¥1190.3/年 | 2 | 4G | 60G | 2.5T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Advanced-Lite | 23.49 USD/月 > ¥160.8/月,¥1929.62/年 | 4 | 4G | 80G | 4.5T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-CO-Max-Lite | 32.49 USD/月 > ¥222.41/月,¥2668.94/年 | 4 | 8G | 100G | 8.5T (In+Out) | 5Gbps |
JP2 | Tier 1 International Optimization Network 实时
官方介绍:国际优化链路,包含IIJ、PCCW、NTT等国际优化带宽
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | JP2-T1ION-Balance | 29.9 USD/年 > ¥17.2/月,¥206.38/年 | 1 | 500M | 10G | 1T (In+Out) | 5Gbps | 促销款,不定期补货。 |
| 购买 | JP2-T1ION-Mini | 11.9 USD/月 > ¥82.14/月,¥985.65/年 | 1 | 1G | 16G | 3T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-T1ION-Standard | 19.9 USD/月 > ¥137.36/月,¥1648.27/年 | 1 | 2G | 34G | 6T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-T1ION-Advanced | 29.9 USD/月 > ¥206.38/月,¥2476.54/年 | 2 | 3G | 50G | 8T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-T1ION-Plus | 42.9 USD/月 > ¥296.11/月,¥3553.3/年 | 2 | 4G | 66G | 10T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-T1ION-Pro | 62.9 USD/月 > ¥434.15/月,¥5209.85/年 | 4 | 6G | 100G | 14T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | JP2-T1ION-Max | 82.9 USD/月 > ¥572.2/月,¥6866.4/年 | 4 | 8G | 120G | 20T (In+Out) | 5Gbps |
新加坡
SG | Tier 1 International Optimization Network 实时
官方介绍:国际优化链路,包含Retn PCCW Lumen Telstra NTT Cogent等国际优化带宽
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SG-T1ION-Mini | 11.9 USD/月 > ¥81.46/月,¥977.54/年 | 1 | 1G | 16G | 3T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | SG-T1ION-Standard | 19.9 USD/月 > ¥136.23/月,¥1634.71/年 | 1 | 2G | 34G | 6T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | SG-T1ION-Advanced | 29.9 USD/月 > ¥204.68/月,¥2456.18/年 | 2 | 3G | 50G | 8T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | SG-T1ION-Plus | 42.9 USD/月 > ¥293.67/月,¥3524.08/年 | 2 | 4G | 66G | 10T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | SG-T1ION-Pro | 62.9 USD/月 > ¥430.58/月,¥5167.01/年 | 4 | 6G | 100G | 14T (In+Out) | 5Gbps | |
| 购买 | SG-T1ION-Max | 82.9 USD/月 > ¥567.49/月,¥6809.93/年 | 4 | 8G | 120G | 20T (In+Out) | 5Gbps |
美国
US LAX Premium | CN2 实时
官方介绍:网路针对中国大陆优化
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | US LAX Mini | 15.9 USD/月 > ¥108.84/月,¥1306.13/年 | 1 | 1G | 15G | 1.8T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | US LAX Standard | 29.9 USD/月 > ¥204.68/月,¥2456.18/年 | 2 | 2G | 30G | 3.8T (In+Out) | 2Gbps | |
| 购买 | US LAX Advanced | 59.9 USD/月 > ¥410.05/月,¥4920.57/年 | 2 | 4G | 45G | 6.8T (In+Out) | 3Gbps | |
| 购买 | US LAX Plus | 75.9 USD/月 > ¥519.58/月,¥6234.91/年 | 4 | 4G | 60G | 8T (In+Out) | 4Gbps | |
| 购买 | US LAX Pro | 159.9 USD/月 > ¥1094.6/月,¥13135.21/年 | 4 | 8G | 120G | 16T (In+Out) | 5Gbps |
US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) 实时
官方介绍:国际优化链路,包含PCCW、HE、Cogent、NTT、GTT、TATA、Telia等国际优化带宽
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | LAX-T1-Classic-Mini | 4.99 USD/月 > ¥34.44/月,¥413.31/年 | 1 | 512M | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LAX-T1-Classic-Standard | 7.99 USD/月 > ¥55.15/月,¥661.79/年 | 1 | 1G | 20G | 20T (In+Out) | 1Gbps | |
| 购买 | LAX-T1-Classic-Max | 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 | 4 | 4G | 40G | 40T (In+Out) | 1Gbps |