image

ISIF 源于 2020 年中国一次黑客马拉松原型,2022 年成立,致力于“高效解决产业痛点”。 公司面向欧美及亚太中型企业,提供自研 SaaS 与全球 IaaS,涵盖托管、带宽编排和混合云,并将虚拟化、容器等技术落地行业,已助力百余家企业提升云端效率。

中国

基础计算 - HK - HKG-A 实时

官方介绍:🔗 所有套餐均含 1×IPv4 + /56 IPv6、AMD EPYC 处理器、BGP 会话支持、流量堆叠、BGP 多线直连 CTCSCI (Lumen/PCCW/NTT/Cogent/RETN/Telstra/EIE/HKIX) + GSL (Lumen/NTT/Telstra/Zayo/Cogent/IX)

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-A.1C1G 3.5 EUR/月 > ¥28.07/月,¥336.85/年 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.1C2G 4.5 EUR/月 > ¥36.09/月,¥433.09/年 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.2C2G 5.5 EUR/月 > ¥44.11/月,¥529.33/年 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.2C4G 8 EUR/月 > ¥64.16/月,¥769.94/年 2 4G 30G 4T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.1C0G-HT 9 EUR/月 > ¥72.18/月,¥866.18/年 1 756M 5G 10T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.4C4G 10 EUR/月 > ¥80.2/月,¥962.42/年 4 4G 60G 6T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.1C1G-HT 12 EUR/月 > ¥96.24/月,¥1154.9/年 1 1G 10G 15T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-A.2C2G-HT 20 EUR/月 > ¥160.4/月,¥1924.84/年 2 2G 20G 30T (In+Out) 2.5Gbps

中国优化计算 - HK - HKG-C - COP 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-C.1C0G-COP 12 EUR/月 > ¥97.09/月,¥1165.12/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
购买 HK.HKG-C.1C1G-COP 20 EUR/月 > ¥161.82/月,¥1941.86/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
购买 HK.HKG-C.2C2G-COP 40 EUR/月 > ¥323.64/月,¥3883.72/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
购买 HK.HKG-C.4C4G-COP 80 EUR/月 > ¥647.29/月,¥7767.45/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

中国优化计算 - HK - HKG-C - CM 实时

官方介绍:HK CM 产品 采用 MIRO (Managed Internet Route Optimizer) 进行路由优化。

电信采用 163/169/CMI 动态调度
联通采用 169/CMI 动态调度
移动采用 CMI/Lumen/Softbank 动态调度

例如:电信163产生了丢包时候,将会自动reroute到联通10099 全穿透链路上,路由path 会被改变。同时如果该线路负载过大,联通目标地址将会被自动reroute到CMI上。同理,移动目标地址会视网络拥塞状况自动调度到 Lumen/Softbank上,以求最大速率。

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-Cs.1C0G-CM 48 EUR/年 > ¥32.08/月,¥384.97/年 1 512M 20G 1T (In+Out) 300Mbps 促销款,不定期补货。
购买 HK.HKG-Cs.1C1G-CM 84 EUR/年 > ¥56.14/月,¥673.69/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps 促销款,不定期补货。
购买 HK.HKG-C.1C0G-CM 12 EUR/月 > ¥96.24/月,¥1154.9/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 500Mbps
购买 HK.HKG-C.1C1G-CM 20 EUR/月 > ¥160.4/月,¥1924.84/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
购买 HK.HKG-C.2C2G-CM 40 EUR/月 > ¥320.81/月,¥3849.68/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-C.4C4G-CM 80 EUR/月 > ¥641.61/月,¥7699.36/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 5Gbps

中国优化计算MAX - HK - HKG-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-B.2C4G-COM 48 EUR/月 > ¥388.37/月,¥4660.47/年 2 4G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 HK.HKG-B.4C8G-COM 96 EUR/月 > ¥776.74/月,¥9320.94/年 4 8G 80G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-B.8C16G-COM 240 EUR/月 > ¥1941.86/月,¥23302.35/年 8 16G 120G 5T (In+Out) 5Gbps
购买 HK.HKG-B.16C32G-COM 480 EUR/月 > ¥3883.72/月,¥46604.7/年 16 32G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

安全防护计算 - HK - HKG-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-B.2C4G-PS 28 EUR/月 > ¥224.56/月,¥2694.78/年 2 4G 40G 无限 10Mbps
购买 HK.HKG-B.4C8G-PS 68 EUR/月 > ¥545.37/月,¥6544.46/年 4 8G 80G 无限 50Mbps
购买 HK.HKG-B.8C16G-PS 168 EUR/月 > ¥1347.39/月,¥16168.66/年 8 16G 120G 无限 100Mbps
购买 HK.HKG-B.16C32G-PS 238 EUR/月 > ¥1908.8/月,¥22905.61/年 16 32G 160G 无限 200Mbps

中国优化计算 - HK - HKG-B 下架 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 HK.HKG-B.2C1.5G-CO 36 EUR/月 > ¥291.28/月,¥3495.35/年 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 HK.HKG-B.2C2G-CO 60 EUR/月 > ¥485.47/月,¥5825.59/年 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 HK.HKG-B.4C4G-CO 120 EUR/月 > ¥970.93/月,¥11651.17/年 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
购买 HK.HKG-B.8C8G-CO 240 EUR/月 > ¥1941.86/月,¥23302.35/年 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

日本

基础计算 - JP - TYO-A 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 JP.TYO-A.1C1G 3.5 EUR/月 > ¥28.07/月,¥336.85/年 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-A.1C2G 4.5 EUR/月 > ¥36.09/月,¥433.09/年 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-A.2C2G 5.5 EUR/月 > ¥44.11/月,¥529.33/年 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-A.2C4G 8 EUR/月 > ¥64.16/月,¥769.94/年 2 4G 30G 4T (In+Out) 5Gbps
购买 JP.TYO-A.1C0G-HT 9 EUR/月 > ¥72.18/月,¥866.18/年 1 756M 5G 10T (In+Out) 10Gbps
购买 JP.TYO-A.4C4G 10 EUR/月 > ¥80.2/月,¥962.42/年 4 4G 60G 6T (In+Out) 5Gbps
购买 JP.TYO-A.1C1G-HT 12 EUR/月 > ¥96.24/月,¥1154.9/年 1 1G 10G 15T (In+Out) 10Gbps
购买 JP.TYO-A.2C2G-HT 30 EUR/月 > ¥240.61/月,¥2887.26/年 2 2G 20G 30T (In+Out) 10Gbps

中国优化计算 - JP - TYO-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 JP.TYO-B.1C1.5G-CO 18 EUR/月 > ¥145.64/月,¥1747.68/年 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 JP.TYO-B.2C2G-CO 30 EUR/月 > ¥242.73/月,¥2912.79/年 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-B.4C4G-CO 60 EUR/月 > ¥485.47/月,¥5825.59/年 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
购买 JP.TYO-B.8C8G-CO 120 EUR/月 > ¥970.93/月,¥11651.17/年 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

中国优化计算 - JP - TYO-C - COP 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 JP.TYO-C.1C0G-COP 12 EUR/月 > ¥97.09/月,¥1165.12/年 1 786M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
购买 JP.TYO-C.1C1G-COP 20 EUR/月 > ¥161.82/月,¥1941.86/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
购买 JP.TYO-C.2C2G-COP 40 EUR/月 > ¥323.64/月,¥3883.72/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
购买 JP.TYO-C.4C4G-COP 80 EUR/月 > ¥647.29/月,¥7767.45/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

中国优化计算 - JP - TYO-C - CM 实时

官方介绍:JP CM 产品 采用 MIRO (Managed Internet Route Optimizer) 进行路由优化。

电信采用 163/169/CMI 动态调度
联通采用 169/CMI 动态调度
移动采用 CMI/Lumen/Softbank 动态调度

例如:电信163产生了丢包时候,将会自动reroute到联通10099 全穿透链路上,路由path 会被改变。同时如果该线路负载过大,联通目标地址将会被自动reroute到CMI上。同理,移动目标地址会视网络拥塞状况自动调度到 Lumen/Softbank上,以求最大速率。

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 JP.TYO-Cs.1C0G-CM 48 EUR/年 > ¥32.36/月,¥388.37/年 1 512M 20G 1T (In+Out) 300Mbps 促销款,不定期补货。
购买 JP.TYO-Cs.1C1G-CM 84 EUR/年 > ¥56.64/月,¥679.65/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps 促销款,不定期补货。
购买 JP.TYO-C.1C0G-CM 12 EUR/月 > ¥97.09/月,¥1165.12/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 500Mbps
购买 JP.TYO-C.1C1G-CM 20 EUR/月 > ¥161.82/月,¥1941.86/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
购买 JP.TYO-C.2C2G-CM 40 EUR/月 > ¥323.64/月,¥3883.72/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-C.4C4G-CM 80 EUR/月 > ¥647.29/月,¥7767.45/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 5Gbps

中国优化计算MAX - JP - TYO-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 JP.TYO-B.1C0G-COM 24 EUR/月 > ¥194.19/月,¥2330.23/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 JP.TYO-B.1C1G-COM 48 EUR/月 > ¥388.37/月,¥4660.47/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 JP.TYO-B.2C2G-COM 120 EUR/月 > ¥970.93/月,¥11651.17/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 5Gbps
购买 JP.TYO-B.4C4G-COM 240 EUR/月 > ¥1941.86/月,¥23302.35/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 10Gbps

新加坡

基础计算 - SG - SGP-A 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 SG.SGP-A.1C1G 3.5 EUR/月 > ¥28.07/月,¥336.85/年 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 SG.SGP-A.1C2G 4.5 EUR/月 > ¥36.09/月,¥433.09/年 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
购买 SG.SGP-A.2C2G 5.5 EUR/月 > ¥44.11/月,¥529.33/年 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
购买 SG.SGP-A.2C4G 8 EUR/月 > ¥64.16/月,¥769.94/年 2 4G 40G 4T (In+Out) 5Gbps
购买 SG.SGP-A.1C0G-HT 9 EUR/月 > ¥72.18/月,¥866.18/年 1 756M 5G 10T (In+Out) 10Gbps
购买 SG.SGP-A.4C4G 10 EUR/月 > ¥80.2/月,¥962.42/年 4 4G 60G 6T (In+Out) 5Gbps
购买 SG.SGP-A.1C1G-HT 12 EUR/月 > ¥96.24/月,¥1154.9/年 1 1G 10G 15T (In+Out) 10Gbps
购买 SG.SGA-A.4C8G 15 EUR/月 > ¥120.3/月,¥1443.63/年 4 8G 100G 8T (In+Out) 5Gbps
购买 SG.SGP-A.2C2G-HT 20 EUR/月 > ¥160.4/月,¥1924.84/年 2 2G 20G 30T (In+Out) 10Gbps

中国优化计算 - SG - SGP-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 SG.SGP-B.2C1.5G-CO 18 EUR/月 > ¥145.64/月,¥1747.68/年 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 SG.SGP-B.2C2G-CO 30 EUR/月 > ¥242.73/月,¥2912.79/年 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
购买 SG.SGP-B.4C4G-CO 60 EUR/月 > ¥485.47/月,¥5825.59/年 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
购买 SG.SGP-B.8C8G-CO 120 EUR/月 > ¥970.93/月,¥11651.17/年 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

中国优化计算 - SG - SGP-C 实时

官方介绍:👉 新加坡核心节点|🚀 大陆优化线路|适合跨境业务 / 出海服务 / CDN / 企业应用

🚀 新年上线优惠:年付 7 折、月付 8 折,点击购买自动计算折扣。

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 SG.SGP-C.1C0G-COP 12 EUR/月 > ¥97.09/月,¥1165.12/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
购买 SG.SGP-C.1C1G-COP 20 EUR/月 > ¥161.82/月,¥1941.86/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
购买 SG.SGP-C.2C2G-COP 40 EUR/月 > ¥323.64/月,¥3883.72/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
购买 SG.SGP-C.4C4G-COP 80 EUR/月 > ¥647.29/月,¥7767.45/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

中国优化计算MAX - SG - SGP-B 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 SG.SGP-B.1C0G-COM 24 EUR/月 > ¥194.19/月,¥2330.23/年 1 768M 20G 1T (In+Out) 1Gbps
购买 SG.SGP-B.1C1G-COM 48 EUR/月 > ¥388.37/月,¥4660.47/年 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
购买 SG.SGP-B.2C2G-COM 120 EUR/月 > ¥970.93/月,¥11651.17/年 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
购买 SG.SGP-B.4C4G-COM 240 EUR/月 > ¥1941.86/月,¥23302.35/年 4 4G 80G 10T (In+Out) 1Gbps

韩国

中国优化计算MAX - KR - GMP-B 实时

官方介绍:基于首尔 Equinix SL1 核心机房,构建自有本地与国际传输网络,直连 KINX 及港日节点,采用企业级 Tier III 架构,提供稳定、低抖动、可长期预期的国际级网络服务。

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 KR.GMP-B.2C4G-COM 24 EUR/月 > ¥192.48/月,¥2309.81/年 2 4G 40G 1T (In+Out) 200Mbps
购买 KR.GMP-B.4C8G-COM 48 EUR/月 > ¥384.97/月,¥4619.62/年 4 8G 80G 2T (In+Out) 500Mbps
购买 KR.GMP-B.8C16G-COM 120 EUR/月 > ¥962.42/月,¥11549.05/年 8 16G 120G 5T (In+Out) 1Gbps
购买 KR.GMP-B.16C32G-COM 240 EUR/月 > ¥1924.84/月,¥23098.09/年 16 32G 160G 10T (In+Out) 2.5Gbps