image

ISIF started from a 2020 hackathon prototype in China and was formally established in 2022. The company focuses on solving infrastructure pain points with in-house SaaS and global IaaS offerings for mid-sized enterprises in Europe, North America, and APAC, covering hosting, bandwidth orchestration, and hybrid cloud services.

China

Basic Compute - HK - HKG-A (Live)

Official description: All plans include 1 x IPv4 + /56 IPv6, AMD EPYC processors, BGP session support, traffic stacking, and BGP multi-line direct connectivity to CTCSCI (Lumen/PCCW/NTT/Cogent/RETN/Telstra/EIE/HKIX) + GSL (Lumen/NTT/Telstra/Zayo/Cogent/IX).

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-A.1C1G 3.5 EUR/mo, 35 EUR/yr 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.1C2G 4.5 EUR/mo, 45 EUR/yr 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.2C2G 5.5 EUR/mo, 55 EUR/yr 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.2C4G 8 EUR/mo, 80 EUR/yr 2 4G 30G 4T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.1C0G-HT 9 EUR/mo, 90 EUR/yr 1 756M 5G 10T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.4C4G 10 EUR/mo, 100 EUR/yr 4 4G 60G 6T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.1C1G-HT 12 EUR/mo, 120 EUR/yr 1 1G 10G 15T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-A.2C2G-HT 20 EUR/mo, 200 EUR/yr 2 2G 20G 30T (In+Out) 2.5Gbps

China-Optimized Compute - HK - HKG-C - COP (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-C.1C0G-COP 12 EUR/mo, 144 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
Buy HK.HKG-C.1C1G-COP 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
Buy HK.HKG-C.2C2G-COP 40 EUR/mo, 480 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
Buy HK.HKG-C.4C4G-COP 80 EUR/mo, 960 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

China-Optimized Compute - HK - HKG-C - CM (Live)

Official description: HK CM products use MIRO (Managed Internet Route Optimizer).

Telecom uses dynamic scheduling between 163 / 169 / CMI. Unicom uses dynamic scheduling between 169 / CMI. Mobile uses dynamic scheduling between CMI / Lumen / SoftBank.

Example: when Telecom 163 starts dropping packets, traffic may be rerouted to the Unicom 10099 full-pass-through path. If that line becomes overloaded, Unicom traffic may in turn be rerouted to CMI. Mobile traffic may also be shifted to Lumen or SoftBank depending on congestion.

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-Cs.1C0G-CM 48 EUR/yr 1 512M 20G 1T (In+Out) 300Mbps Promo plan, restocked occasionally
Buy HK.HKG-Cs.1C1G-CM 84 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps Promo plan, restocked occasionally
Buy HK.HKG-C.1C0G-CM 12 EUR/mo, 144 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 500Mbps
Buy HK.HKG-C.1C1G-CM 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
Buy HK.HKG-C.2C2G-CM 40 EUR/mo, 480 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-C.4C4G-CM 80 EUR/mo, 960 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 5Gbps

China-Optimized Compute MAX - HK - HKG-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-B.2C4G-COM 48 EUR/mo, 576 EUR/yr 2 4G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy HK.HKG-B.4C8G-COM 96 EUR/mo, 1152 EUR/yr 4 8G 80G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-B.8C16G-COM 240 EUR/mo, 2880 EUR/yr 8 16G 120G 5T (In+Out) 5Gbps
Buy HK.HKG-B.16C32G-COM 480 EUR/mo, 5760 EUR/yr 16 32G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

Security Compute - HK - HKG-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-B.2C4G-PS 28 EUR/mo, 336 EUR/yr 2 4G 40G Unlimited 10Mbps
Buy HK.HKG-B.4C8G-PS 68 EUR/mo, 816 EUR/yr 4 8G 80G Unlimited 50Mbps
Buy HK.HKG-B.8C16G-PS 168 EUR/mo, 2016 EUR/yr 8 16G 120G Unlimited 100Mbps
Buy HK.HKG-B.16C32G-PS 238 EUR/mo, 2856 EUR/yr 16 32G 160G Unlimited 200Mbps

China-Optimized Compute - HK - HKG-B (Discontinued)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy HK.HKG-B.2C1.5G-CO 36 EUR/mo, 432 EUR/yr 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy HK.HKG-B.2C2G-CO 60 EUR/mo, 720 EUR/yr 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy HK.HKG-B.4C4G-CO 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
Buy HK.HKG-B.8C8G-CO 240 EUR/mo, 2880 EUR/yr 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

Japan

Basic Compute - JP - TYO-A (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy JP.TYO-A.1C1G 3.5 EUR/mo, 35 EUR/yr 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-A.1C2G 4.5 EUR/mo, 45 EUR/yr 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-A.2C2G 5.5 EUR/mo, 55 EUR/yr 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-A.2C4G 8 EUR/mo, 80 EUR/yr 2 4G 30G 4T (In+Out) 5Gbps
Buy JP.TYO-A.1C0G-HT 9 EUR/mo, 90 EUR/yr 1 756M 5G 10T (In+Out) 10Gbps
Buy JP.TYO-A.4C4G 10 EUR/mo, 100 EUR/yr 4 4G 60G 6T (In+Out) 5Gbps
Buy JP.TYO-A.1C1G-HT 12 EUR/mo, 120 EUR/yr 1 1G 10G 15T (In+Out) 10Gbps
Buy JP.TYO-A.2C2G-HT 30 EUR/mo, 360 EUR/yr 2 2G 20G 30T (In+Out) 10Gbps

China-Optimized Compute - JP - TYO-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy JP.TYO-B.1C1.5G-CO 18 EUR/mo, 216 EUR/yr 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy JP.TYO-B.2C2G-CO 30 EUR/mo, 360 EUR/yr 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-B.4C4G-CO 60 EUR/mo, 720 EUR/yr 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
Buy JP.TYO-B.8C8G-CO 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

China-Optimized Compute - JP - TYO-C - COP (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy JP.TYO-C.1C0G-COP 12 EUR/mo, 144 EUR/yr 1 786M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
Buy JP.TYO-C.1C1G-COP 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
Buy JP.TYO-C.2C2G-COP 40 EUR/mo, 480 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
Buy JP.TYO-C.4C4G-COP 80 EUR/mo, 960 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

China-Optimized Compute - JP - TYO-C - CM (Live)

Official description: JP CM products use MIRO (Managed Internet Route Optimizer).

Telecom uses dynamic scheduling between 163 / 169 / CMI. Unicom uses dynamic scheduling between 169 / CMI. Mobile uses dynamic scheduling between CMI / Lumen / SoftBank.

Example: when Telecom 163 starts dropping packets, traffic may be rerouted to the Unicom 10099 full-pass-through path. If that line becomes overloaded, Unicom traffic may be rerouted to CMI. Mobile traffic may also be shifted to Lumen or SoftBank according to congestion.

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy JP.TYO-Cs.1C0G-CM 48 EUR/yr 1 512M 20G 1T (In+Out) 300Mbps Promo plan, restocked occasionally
Buy JP.TYO-Cs.1C1G-CM 84 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps Promo plan, restocked occasionally
Buy JP.TYO-C.1C0G-CM 12 EUR/mo, 144 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 500Mbps
Buy JP.TYO-C.1C1G-CM 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
Buy JP.TYO-C.2C2G-CM 40 EUR/mo, 480 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-C.4C4G-CM 80 EUR/mo, 960 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 5Gbps

China-Optimized Compute MAX - JP - TYO-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy JP.TYO-B.1C0G-COM 24 EUR/mo, 288 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy JP.TYO-B.1C1G-COM 48 EUR/mo, 576 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy JP.TYO-B.2C2G-COM 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 5Gbps
Buy JP.TYO-B.4C4G-COM 240 EUR/mo, 2880 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 10Gbps

Singapore

Basic Compute - SG - SGP-A (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy SG.SGP-A.1C1G 3.5 EUR/mo, 35 EUR/yr 1 1G 20G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy SG.SGP-A.1C2G 4.5 EUR/mo, 45 EUR/yr 1 2G 25G 2.5T (In+Out) 2.5Gbps
Buy SG.SGP-A.2C2G 5.5 EUR/mo, 55 EUR/yr 2 2G 30G 3T (In+Out) 2.5Gbps
Buy SG.SGP-A.2C4G 8 EUR/mo, 80 EUR/yr 2 4G 40G 4T (In+Out) 5Gbps
Buy SG.SGP-A.1C0G-HT 9 EUR/mo, 90 EUR/yr 1 756M 5G 10T (In+Out) 10Gbps
Buy SG.SGP-A.4C4G 10 EUR/mo, 100 EUR/yr 4 4G 60G 6T (In+Out) 5Gbps
Buy SG.SGP-A.1C1G-HT 12 EUR/mo, 120 EUR/yr 1 1G 10G 15T (In+Out) 10Gbps
Buy SG.SGA-A.4C8G 15 EUR/mo, 180 EUR/yr 4 8G 100G 8T (In+Out) 5Gbps
Buy SG.SGP-A.2C2G-HT 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 2 2G 20G 30T (In+Out) 10Gbps

China-Optimized Compute - SG - SGP-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy SG.SGP-B.2C1.5G-CO 18 EUR/mo, 216 EUR/yr 2 2G 40G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy SG.SGP-B.2C2G-CO 30 EUR/mo, 360 EUR/yr 2 2G 60G 2T (In+Out) 2.5Gbps
Buy SG.SGP-B.4C4G-CO 60 EUR/mo, 720 EUR/yr 4 4G 100G 5T (In+Out) 5Gbps
Buy SG.SGP-B.8C8G-CO 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 8 8G 160G 10T (In+Out) 10Gbps

China-Optimized Compute - SG - SGP-C (Live)

Official description: Singapore core node with mainland-optimized routing, suitable for cross-border business, overseas services, CDN, and enterprise applications.

New Year offer: 30% off annual billing and 20% off monthly billing. Discount is calculated automatically at checkout.

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy SG.SGP-C.1C0G-COP 12 EUR/mo, 144 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 200Mbps
Buy SG.SGP-C.1C1G-COP 20 EUR/mo, 240 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 500Mbps
Buy SG.SGP-C.2C2G-COP 40 EUR/mo, 480 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
Buy SG.SGP-C.4C4G-COP 80 EUR/mo, 960 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 2.5Gbps

China-Optimized Compute MAX - SG - SGP-B (Live)

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy SG.SGP-B.1C0G-COM 24 EUR/mo, 288 EUR/yr 1 768M 20G 1T (In+Out) 1Gbps
Buy SG.SGP-B.1C1G-COM 48 EUR/mo, 576 EUR/yr 1 1G 40G 2T (In+Out) 1Gbps
Buy SG.SGP-B.2C2G-COM 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 2 2G 60G 5T (In+Out) 1Gbps
Buy SG.SGP-B.4C4G-COM 240 EUR/mo, 2880 EUR/yr 4 4G 80G 10T (In+Out) 1Gbps

South Korea

China-Optimized Compute MAX - KR - GMP-B (Live)

Official description: Built on the Seoul Equinix SL1 core datacenter with ISIF’s own local and international transport network, directly connected to KINX and Hong Kong/Japan nodes, using enterprise-grade Tier III architecture for stable, low-jitter, long-term predictable international network service.

Model Price Core RAM Storage Traffic Port Notes
Buy KR.GMP-B.2C4G-COM 24 EUR/mo, 288 EUR/yr 2 4G 40G 1T (In+Out) 200Mbps
Buy KR.GMP-B.4C8G-COM 48 EUR/mo, 576 EUR/yr 4 8G 80G 2T (In+Out) 500Mbps
Buy KR.GMP-B.8C16G-COM 120 EUR/mo, 1440 EUR/yr 8 16G 120G 5T (In+Out) 1Gbps
Buy KR.GMP-B.16C32G-COM 240 EUR/mo, 2880 EUR/yr 16 32G 160G 10T (In+Out) 2.5Gbps