Evoxt是一家成立于2020年的马来西亚主机商(ASN 149440)。购买之后可以在面板升级计划、流量、CPU和内存,非常方便。

优惠码: AFF3700-123 九五折,如不可使用,请注册新账号。

中国

香港-优化网络 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

马来西亚

吉隆坡 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.64/月,¥247.65/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.44/月,¥413.31/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41.34/月,¥496.14/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.97/月,¥575.65/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.76/月,¥993.1/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥165.59/月,¥1987.03/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥207/月,¥2484/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥331.24/月,¥3974.89/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥420.69/月,¥5048.33/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥662.55/月,¥7950.61/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

吉隆坡-优化网络 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

澳大利亚

悉尼 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

加拿大

蒙特利尔 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

法国

巴黎 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

德国

法兰克福 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.64/月,¥247.65/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.44/月,¥413.31/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41.34/月,¥496.14/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.97/月,¥575.65/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.76/月,¥993.1/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥103.47/月,¥1241.58/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥165.59/月,¥1987.03/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥207/月,¥2484/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥331.24/月,¥3974.89/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥420.69/月,¥5048.33/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥662.55/月,¥7950.61/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

韩国

首尔 实时

官方介绍:High CPU Frequency VMs in Korea! Primary transit through Korea Telecom (KT), one of Korea’s Tier 1 ISPs.

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

印度尼西亚

雅加达 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

日本

大阪-优化网络 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

东京 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 250G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

荷兰

阿姆斯特丹 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

波兰

华沙 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

瑞士

苏黎世 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

英国

伦敦 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.47/月,¥245.62/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-0.75 4.99 USD/月 > ¥34.16/月,¥409.91/年 1 1G 10G 750G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
购买 VM-1 5.99 USD/月 > ¥41/月,¥492.06/年 1 2G 20G 1T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-1.5 6.95 USD/月 > ¥47.58/月,¥570.92/年 2 2G 20G 1.5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-2 11.99 USD/月 > ¥82.08/月,¥984.94/年 2 4G 30G 2T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-3 14.99 USD/月 > ¥102.61/月,¥1231.37/年 4 4G 30G 3T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-4 23.99 USD/月 > ¥164.22/月,¥1970.69/年 4 8G 60G 4T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-6 29.99 USD/月 > ¥205.3/月,¥2463.57/年 8 8G 60G 5T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-8 47.99 USD/月 > ¥328.52/月,¥3942.2/年 8 16G 80G 6T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-12 60.95 USD/月 > ¥417.24/月,¥5006.82/年 16 16G 80G 8T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份
购买 VM-16 95.99 USD/月 > ¥657.1/月,¥7885.23/年 16 32G 100G 10T (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份

美国

洛杉矶 实时

型号 售价 核心 内存 存储 流量 带宽 备注
购买 VM-0.5 2.99 USD/月 > ¥20.64/月,¥247.65/年 1 512M 5G 500G (In+Out) 1Gbps 可自定义配置|有快照或备份
